Pin Up инженерных сетей и коммуникаций по привлекательным ценам
ТПК "Астана" выполняет работы по монтажу и ремонту инженерных сетей и Pin Up на предприятиях, объектах ЖКХ и другого назначения в Астане.
На формирование окончательной стоимости проекта по строительству или ремонту инженерных коммуникаций влияет ряд факторов: объем работ, используемые материалы, необходимая спецтехника, срочность и уровень сложности. Для определения точной цены реализации вашего проекта Pin Up с нашими менеджерами.
Прайс-лист на монтаж инженерных сетей
Скачатьпрайс-лист
| Вид работы | Ед.измерения | Цена, ₸ |
|---|---|---|
| Укладка Pin Up безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 110 мм толщиной стенки 3,0 мм | от 217 | |
| Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) Pin Up 160 мм толщиной стенки 4,0 мм | от 328 | |
| Укладка Pin Up безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 200 мм толщиной стенки 4,9 мм | от 374 | |
| Pin Up канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм | от 423 | |
| Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида Pin Up диаметром: 315 мм | от 513 | |
| Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) Pin Up 400 мм | от 644 | |
| Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из Pin Up (ПВХ) диаметром: 500 мм | от 768 | |
| Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, толщина слоя 0,2 м Pin Up трамбовкой 90 кг | от 15 | |
| Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, толщина слоя 0,5 м Pin Up трамбовкой 270 кг | от 28 |
| Вид работы | Ед.измерения | Цена, ₸ |
|---|---|---|
| Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев Pin Up 0,7 м | шт. | 37 600 |
| Устройство Pin Up сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м | шт. | 48 300 |
| Pin Up круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м | шт. | 57 200 |
| Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев Pin Up 2 м | шт. | 76 700 |
| Присоединение канализационных Pin Up к существующей сети | шт. | от 8000 |
| Гидроизоляция на битумной основе канализационного колодца Pin Up 0,7 м | шт. | от 1000 |
| Гидроизоляция на битумной основе Pin Up колодца диаметром 1 м | шт. | от 1500 |
| Гидроизоляция на Pin Up основе канализационного колодца диаметром 1,5 м | шт. | от 1800 |
| Pin Up на битумной основе канализационного колодца диаметром 2 м | шт. | от 2300 |
| Установка люка | шт. | 11 400 |
| Установка Pin Up кольца на колодцы диаметром до 1,5 м | шт. | 1330 |
| Вид работы | Ед.измерения | Цена, ₸ |
|---|---|---|
| Монтаж трубопроводов спринклерных установок Pin Up пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов диаметром до 40 мм | от 450 | |
| Установка спринклера на установку Pin Up пожаротушения | шт. | от 368 |
| Окраска трубопроводов спринклерных установок | от 128 |



