Pin Up комплекс строительных работ по доступным ценам
ТПК "Астана" выполняет все виды работ в сфере Pin Up и реконструкции частных домов, промышленных зданий, коммерческих помещений. Реализуем проекты любого масштаба и уровня сложности.
Для определения стоимости строительства к Вам бесплатно приедет наш консультант, который профессионально составит смету, даст рекомендации по выбору строительных материалов. Также Вы можете оставить заявку на осмечивание проекта. Мы не выходим за рамки согласованного бюджета, контролируем связанные со строительством расходы, Pin Up их оптимизировать.
Прайс-лист на строительные работы
Скачатьпрайс-лист
| Вид работы | Ед.измерения | Цена, ₸ |
|---|---|---|
| Стены из кирпича и блоков | ||
| Черновая кладка стен из Pin Up кирпича толщ. 380 мм и более | м3 | 2000 |
| Черновая Pin Up стен из газобетонных, газосиликатных, керамических, шлакоблоков толщ. 300мм и более | м3 | 1700 |
| Облицовочная Pin Up стен из лицевого кирпича | м2 | 900 |
| Черновая кладка столбов (380*380) | м/п | 900 |
| Облицовочная Pin Up столбов (380*380) из лицевого кирпича | м/п | 1400 |
| Pin Up кладка вентканалов и дымовых труб | м3 | 2500 |
| Pin Up стен из газобетона толщиной 200мм | м2 | 600 |
| Кладка стен из Pin Up толщиной 100мм | м2 | 450 |
| Кладка стен из Pin Up толщиной от 380мм | м3 | 2000 |
| Pin Up из облицовочного кирпича (с расшивкой) | м2 | 1100 |
| Кладка кирпичных перегородок толщиной 120мм | м2 | 600 |
| Кладка кирпичных перегородок толщиной 250мм | м3 | 2000 |
| Pin Up стен из керамическог поризованного блока от 380мм | м3 | 1900 |
| Кладка стен из теплоэффективного Pin Up теплостен | м3 | 2200 |
| Кладка стен из цементно-песчанных блоков | м3 | 1700 |
| Монтаж утеплителя(пенопласт, Pin Up вата) в эфективную кладку | м2 | 100 |
| Монтаж перемычек из Pin Up с грунтовкой | т | 20000 |
| Монтаж перемычек Pin Up менее 100 кг | шт | 300 |
| Монтаж перемычек массой Pin Up 100 кг | шт | 400 |
| Перегородки из кирпича и блоков | ||
| Pin Up кладка перегородок в 1 кирпич | м2 | 700 |
| Черновая Pin Up перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 450 |
| Черновая кладка из гипсовых блоков | м2 | 300 |
| Черновая кладка Pin Up из газобетонных, газосиликатных, керамических и т.п. блоков | м2 | 400 |
| Монтаж перемычек массой Pin Up 100 кг | шт | 300 |
| Pin Up перемычек массой более 100 кг | шт | 400 |
| Вид работы | Ед.измерения | Цена, ₸ |
|---|---|---|
| Монтаж монолитного перекрытия дома: Pin Up армирование, заливка с бетононасоса, распалубка | м3 | 4000 |
| Монтаж монолитных Pin Up балок, ригелей: опалубка, армирование, заливка с бетононасоса, распалубка | м3 | 5000 |
| Монтаж Pin Up фундамента под колонны: опалубка, армирование, заливка с бетононасоса, распалубка | м3 | 3000 |
| Монтаж монолитных лестниц: опалубка, Pin Up заливка с бетономешалки, распалубка | м2 | 2700 |
| Устройство монолитных подпорных стенок | м3 | 2500 |
| Устройство монолитного крыльца | м2 | 1600 |
| Устройство монолитного балкона | м2 | 2200 |
| Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей Pin Up стенки до 0,2 м) | м2 | 3000 |
| Устройство Pin Up чаш бассейнов и небольших купелей (толщина стенки от 0,2 до 0,4 м) | м2 | 2600 |
| Монтаж монолитных площадок (парковки, отмостки, дорожки) Pin Up бетона до 0,2 м | м3 | 2500 |
| Бетонные полы 200 мм с шлифовкой затирочными и шлифовальными Pin Up под ключ | м2 | 1200 |
| Бетонные полы 200 мм с топингом (с Pin Up верхним слоем) под ключ | м2 | 1500 |
| Эпоксидные Pin Up (включая бетонную подготовку 200 мм) под ключ | м2 | 1800 |
| Pin Up полы (включая бетонную подготовку 200 мм) под ключ | м2 | 2000 |
| Монтаж монолитного фундамента(цоколя) забора: опалубка, армирование, Pin Up с лотка, распалубка | м/п | 350 |
| Монтаж монолитных столбиков Pin Up опалубка, армирование, заливка с бетономешалки, распалубка | м/п | 500 |
| Устройство Pin Up оснований с послойным трамбованием 100-150мм | м2 | 100 |
| Устройство Pin Up оснований с послойным трамбованием 100-150мм | м2 | 80 |
| Монтаж сборных железобетонных конструкций | ||
| Pin Up блоков и плит ленточных фундаментов | шт | 450 |
| Монтаж фундаментов под колонны | шт | 400 |
| Pin Up колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов | шт | 1000 |
| Монтаж балок Pin Up дл. до 6м | шт | 450 |
| Монтаж Pin Up фундаментных дл. более 6м | шт | 550 |
| ул. Ауэзова, 40 | шт | 750 |
| Монтаж балок Pin Up массой до 1т | шт | 450 |
| Монтаж плит перекрытий | шт | 750 |
| Монтаж перемычек Pin Up менее 100 кг | шт | 300 |
| Монтаж перемычек массой Pin Up 100 кг | шт | 400 |
| Демонтаж железобетонных конструкций | ||
| Демонтаж бетонного пола | м2 | 300 |
| Демонтаж железобетонной стены | м3 | 5000 |
| Демонтаж железобетонного фундамента | м3 | 1500 |
| Демонтаж железобетонных конструкций (колонн, балок, Pin Up | м3 | 3000 |
| Демонтаж железобетонного перекрытия | м2 | 1000 |
| Вид работы | Ед.измерения | Цена, ₸ |
|---|---|---|
| Монтаж металлоконструкций | т. | от 15 000 |
| Монтаж заборов, ограждений | пог. м | от 750 |
| Монтаж обшивки здания профлистом | м2 | от 200 |
| Монтаж обшивки здания сэндвич-панелями | м2 | от 300 |
| Монтаж фасонных элементов | пог. м | от 150 |
| Установка ворот | шт. | от 12 000 |
| Устройство бетонной армированной плиты | м3 | от 3 000 |
| Устройство плиты перекрытия | м3 | от 3 400 |
| Фундаментные работы | м3 | По договору |
| Вид работы | Ед.измерения | Цена, ₸ |
|---|---|---|
| Наплавляемая кровля | ||
| Устройство Pin Up кровли в 1 слой | м2 | от 80 |
| Устройство наплавляемой Pin Up в 2 слоя | м2 | от 155 |
| Огрунтовка поверхности праймером | м2 | 20 |
| Стяжка из цементного Pin Up с армированием т=50мм | м2 | от 200 |
| Устройство сборной Pin Up (ЦСП 2 слоя) | м2 | от 170 |
| Устройство теплоизоляции из плит (1 Pin Up | м2 | 40 |
| Устройство Pin Up из керамзита средней толщиной 100 мм | м2 | от 120 |
| Устройство Pin Up высотой до 600 мм | от 105 | |
| Разборка Pin Up покрытия на кровле и примыканиях толщиной до 30 мм | м2 | от 70 |
| Устройство изделий из оцинкованной стали | от 120 | |
| Установка аэраторов | шт. | от 400 |
| Скатная и мансардная кровля | ||
| Устройство деревянной стропильной системы | м2 | от 200 |
| Монтаж обрешетки | м2 | от 100 |
| Монтаж пароизоляции | м2 | 30 |
| Монтаж контр обрешетки | м2 | 50 |
| Монтаж фанеры или ОСБ | м2 | 100 |
| Монтаж ендовы, торцевых, Pin Up планок и конька | 150 | |
| Монтаж гидроизоляции | м2 | 30 |
| Монтаж металлочерепицы | м2 | от 230 |
| Монтаж профлиста | м2 | от 120 |
| Монтаж мягкой черепицы | м2 | от 250 |
| Укладка подкладочного ковра | м2 | 100 |
| Утепление стропильной системы за Pin Up 50 мм | м2 | 40 |
| Антисептирование (стропильной системы) | м3 | 650 |
| Монтаж деревянных перекрытий | м2 | от 250 |
| Устройство мауэрлата | 200 | |
| Подшив карнизных свесов | 400 | |
| Установка снегозадержателей, препятствующих обвалу снега | от 300 | |
| Установка мансардных окон | шт. | 5500 |
| Установка аэраторов | шт. | 650 |
| Монтаж водосточной системы | от 250 | |
| Подшив карниза кровли | ||
| Декоративная и Pin Up подшивка карнизов крыши | от 200 | |
| Подшивка свесов Pin Up деревянной и ПВХ вагонкой | от 250 | |
| Подшивка карнизов крыши деревянной доской | от 200 | |
| Подшивка карнизов крыши ПВХ софитом | от 400 | |
| Облицовка карниза крыши сайдингом | от 400 | |
| Мембранная кровля | ||
| Монтаж мембраны ПВХ, ТПО с механическим креплением по профнастилу | м² | 150 |
| Pin Up мембраны ПВХ, ТПО с механическим креплением по бетонному основанию | м² | 190 |
| Монтаж кровельного пирога по профнастилу с Pin Up утеплением (Пароизоляция, Минераловатное утепление, Мембрана ПВХ, ТПО) | м² | 245 |
| Устройство пароизоляции с проклейкой Pin Up и поперечных швов | м² | 15 |
| Монтаж минераловатного утеплителя с Pin Up креплением верхней плиты толщ. 150мм (Мин. вата Н30 -толщ. 110 мм.; Мин. вата Н60 -толщ. 40м | м² | 80 |
| Pin Up мембраны ПВХ, ТПО в один слой с механическим креплением по профнастилу | м² | 150 |
| Pin Up кровельной водосточной воронки внутренего водостока | шт. | 1 000 |
| Гидроизоляция примыканий кровли | 250 | |
| Монтаж кровельного пирога по бетонному основанию с минераловатным утеплением (Пароизоляция, Минераловатное утепление, Мембрана ПВХ, Pin Up | м² | 310 |
| Устройство пароизоляции с проклейкой продольных и поперечных Pin Up | м² | 20 |
| Монтаж минераловатного утеплителя с механическим креплением верхней плиты Pin Up мм (Мин. вата Н30 -толщ. 110 мм.; Мин. вата Н60 -толщ. 40м | м² | 100 |
| Монтаж мембраны Pin Up ТПО в один слой с механическим креплением в бетонное основание | м² | 190 |
| Монтаж Pin Up водосточной воронки внутренего водостока | шт. | 1 000 |
| Гидроизоляция примыканий кровли | 250 | |
| Монтаж кровельного пирога по профнастилу с комбинированным утеплением (Пароизоляция, Минераловатное Pin Up Эструдированный пенополистирол, Геотекстиль, Мембрана ПВХ, ТПО) | м² | 260 |
| Устройство пароизоляции с проклейкой продольных и Pin Up швов | м² | 15 |
| Монтаж комбинированного утеплителя с механическим креплением в верхнею плиты т.130мм (Мин. вата Н30 -толщ. 80 Pin Up Экструз. пенополистирол -толщ. 50м | м² | 80 |
| Устройство разделительного слоя | м² | 15 |
| Монтаж мембраны ПВХ, ТПО в один слой с Pin Up креплением в профнастил | м² | 150 |
| Монтаж кровельной водосточной воронки Pin Up водостока | шт. | 1 000 |
| Гидроизоляция примыканий кровли | 250 | |
| Pin Up гидроизоляционного покрытия по старому основанию без демонтажа старого покрытия с доутеплением кровли(Минераловатное утепление, Мембрана ПВХ, ТПО) | м² | 200 |
| Монтаж минераловатного утеплителя с механическим креплением верхней плиты толщ.50 мм Pin Up вата Н60 -толщ. 50м | м² | 50 |
| Монтаж мембраны ПВХ, ТПО в один слой с механическим креплением в Pin Up основание | м² | 150 |
| Монтаж кровельной водосточной воронки внутренего водостока | шт. | 1 000 |
| Гидроизоляция примыканий кровли | 250 |



